
| Vereins- meisterschaft |
Pokalturnier | 1/4-Stunden Turnier |
Jugend- Vereinsmeisterschaft | Blitzturnier | Offene Meisterschaft |
Offenes Blitzturnier |
|
| 1984 | Adam | Adam | - - - - | - - - - | Lore Preiß | Stephan | - - - - |
| 1985 | Wittenbrock | Schürmann | - - - - | Schürmann | Schürmann | Wittenbrock | - - - - |
| 1986 | Schürmann | Wittenbrock | - - - - | V. Preiß | Chatziparaskewas | Wittenbrock | - - - - |
| 1987 | G. Preiß | Schürmann | - - - - | Chatziparaskewas | Schürmann | Stephan | - - - - |
| 1988 | G. Preiß | Lore Preiß | - - - - | V. Preiß | G. Preiß | V. Preiß | - - - - |
| 1989 | G. Preiß | G. Preiß | - - - - | V. Preiß | G. Preiß | Geisler | - - - - |
| 1990 | B. Pölzing | G. Preiß | - - - - | V. Preiß | V. Preiß | Schürmann | Tütermann |
| 1991 | Schürmann | Schürmann | - - - - | V. Preiß | G. Preiß | B. Pölzing | Schürmann |
| 1992 | Schürmann | Mascheck | - - - - | Pister | Schürmann | Mascheck | Schürmann |
| 1993 | Schürmann | Schürmann | - - - - | Pister | Schürmann | Schürmann | Jagotka |
| 1994 | G. Preiß | G. Preiß | - - - - | Pister | Schürmann | G. Preiß | Schürmann |
| 1995 | Schürmann | Schürmann | - - - - | Cesarano | Schürmann | Diembeck | Geisler |
| 1996 | Mascheck | Tütermann | - - - - | Cesarano | Mascheck | Erpel | Emmerling |
| 1997 | Emmerling | Mascheck | - - - - | Cesarano | Mascheck | Geisler | D. Mergelkuhl |
| 1998 | Schürmann | Mascheck | - - - - | - - - - | Mascheck | Geisler | D. Mergelkuhl |
| 1999 | Schürmann | Tütermann | - - - - | - - - - | Beckmann | Stephan | Stephan |
| 2000 | Schürmann | Schürmann | - - - - | - - - - | Schürmann | Röver | Stephan |
| 2001 | Emmerling | Schürmann | - - - - | - - - - | Jagotka | Schürmann | Schürmann |
| 2002 | Emmerling | Schürmann | Jagotka | Schlüter | Emmerling | Stephan | Jagotka |
| 2003 | Emmerling | Hamnawa | Emmerling | Schlüter | Emmerling | Emmerling | Hamnawa |
| 2004 | Schürmann | Schürmann | Schürmann | Schlüter | Schürmann | Minosjan | Jagotka |
| 2005 | Schürmann | Schürmann |
Beckmann |
Femmer |
Schürmann |
Emmerling |
Emmerling |
| 2006 | Schürmann | Beckmann |
Emmerling |
Femmer |
Frücht |
Potthast |
Roth |
| 2007 | Schürmann | Schürmann |
Emmerling |
Femmer |
Emmerling |
Stukemeier |
Emmerling |
| 2008 | Emmerling | Beckmann |
Emmerling |
Femmer |
Emmerling |
Hochmann |
Jagotka |
| 2009 | Emmerling | Schürmann | Jagotka | Femmer | Jagotka | Preiß, Gerhard | Emmerling |
| 2010 | Schürmann | Emmerling | Jagotka | Femmer | Emmerling | Stukemeier | Gottstein, Cl. |
| 2011 | Emmerling | Schürmann | Jagotka | Eickelbaum | Emmerling | Stukemeier | Schürmann |